3e klasse (3e fase) 02 - s.v. Nicolaas Boys

3e klasse (3e fase) 02

3e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Kamerik JO14-1 11 33
2 ESTO JO14-1 11 22
3 VV Haastrecht JO14-1 11 20
4 ASW JO14-1 11 19
5 Bernardus JO14-1 11 19
6 Olympia JO14-2 11 15
7 Sportlust '46 JO14-2 11 13
8 Nicolaas Boys JO14-1 11 10
9 FC Oudewater JO14-1 11 10
10 Nieuwkoop JO14-1JM 11 10
11 Siveo '60 JO14-1 11 10
12 WDS JO14-1JM 11 8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!